Direct Virtual Number Prices
Here is the list of available direct numbers.
| Country Name | Country Code | Area | Setup, $ | Monthly, $ |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | +54 | ~ | 18 | 16 |
| AUSTRALIA | +61 | ~ | 10 | 8 |
| AUSTRIA | +43 | ~ | 16 | 10 |
| BAHRAIN | +973 | ~ | 18 | 16 |
| BELGIUM | +32 | ~ | 10 | 8 |
| BRAZIL | +55 | ~ | 18 | 16 |
| BULGARIA | +359 | ~ | 16 | 10 |
| CANADA | +1 | ~ | 5 | 5 |
| CHILE | +56 | ~ | 12 | 10 |
| CROATIA | +385 | ~ | 12 | 10 |
| CYPRUS | +357 | ~ | 12 | 10 |
| CZECH REPUBLIC | +420 | ~ | 12 | 10 |
| DENMARK | +45 | ~ | 12 | 10 |
| EL SALVADOR | +503 | ~ | 16 | 10 |
| ESTONIA | +372 | ~ | 18 | 16 |
| FINLAND | +358 | ~ | 16 | 10 |
| FRANCE | +33 | ~ | 16 | 10 |
| GEORGIA | +995 | ~ | 16 | 10 |
| GERMANY | +49 | ~ | 16 | 10 |
| GREECE | +30 | ~ | 16 | 10 |
| HONG KONG | +852 | ~ | 16 | 10 |
| HUNGARY | +36 | ~ | 12 | 10 |
| IRELAND | +353 | ~ | 12 | 10 |
| ISRAEL | +972 | ~ | 12 | 10 |
| ITALY | +39 | ~ | 10 | 10 |
| JAPAN | +81 | ~ | 12 | 10 |
| LATVIA | +371 | ~ | 18 | 16 |
| LITHUANIA | +370 | ~ | 18 | 16 |
| LUXEMBOURG | +352 | ~ | 18 | 16 |
| MALTA | +356 | ~ | 15 | 10 |
| MEXICO | +52 | ~ | 12 | 9 |
| NETHERLANDS | +31 | ~ | 8 | 6 |
| NEW ZEALAND | +64 | ~ | 12 | 9 |
| NORWAY | +47 | ~ | 10 | 8 |
| PAKISTAN | +92 | ~ | 20 | 16 |
| PANAMA | +507 | ~ | 10 | 8 |
| PERU | +51 | ~ | 10 | 8 |
| POLAND | +48 | ~ | 16 | 10 |
| PUERTO RICO | +787 | ~ | 15 | 10 |
| RUSSIA | +7 | Moscow +7-495 | 90 | 35 |
| Moscow +7-499 | 15 | 15 | ||
| St. Petersburg +7-812 | 15 | 10 | ||
| Nigny Novgorod +7-831 | 15 | 10 | ||
| Ekaterinburg +7-343 | 15 | 10 | ||
| Orel +7-4862 | 15 | 10 | ||
| Kursk +7-4712 | 15 | 10 | ||
| Cherepovets +7-8202 | 15 | 10 | ||
| SLOVAKIA | +421 | ~ | 10 | 8 |
| SLOVENIA | +386 | ~ | 10 | 8 |
| SPAIN | +34 | ~ | 10 | 8 |
| SWEDEN | +46 | ~ | 8 | 6 |
| SWITZERLAND | +41 | ~ | 10 | 8 |
| UNITED KINGDOM | +44 | ~ | 16 | 10 |
| UNITED STATES | +1 | ~ | 5 | 5 |
