Стоимость прямых виртуальных номеров
Ниже — список всех стран, местные виртуальные номера которых вы можете у нас купить.
Страна |
Код страны |
Область |
Установка, $ |
Месяц обслуживания, $ |
|---|---|---|---|---|
| АРГЕНТИНА | +54 | ~ | 0 | 10 |
| АВСТРАЛИЯ | +61 | ~ | 0 | 10 |
| АВСТРИЯ | +43 | ~ | 0 | 10 |
| БАХРЕЙН | +973 | ~ | 0 | 20 |
| БЕЛЬГИЯ | +32 | ~ | 0 | 10 |
| БРАЗИЛИЯ | +55 | ~ | 0 | 10 |
| БОЛГАРИЯ | +359 | ~ | 0 | 10 |
| КАНАДА | +1 | ~ | 0 | 5 |
| ЧИЛИ | +56 | ~ | 0 | 10 |
| ХОРВАТИЯ | +385 | ~ | 0 | 10 |
| КИПР | +357 | ~ | 0 | 10 |
| ЧЕХИЯ | +420 | ~ | 0 | 10 |
| ДАНИЯ | +45 | ~ | 0 | 10 |
| САЛЬВАДОР | +503 | ~ | 0 | 10 |
| ЭСТОНИЯ | +372 | ~ | 0 | 10 |
| ФИНЛЯНДИЯ | +358 | ~ | 0 | 10 |
| ФРАНЦИЯ | +33 | ~ | 0 | 10 |
| ГРУЗИЯ | +995 | ~ | 0 | 20 |
| ГЕРМАНИЯ | +49 | ~ | 0 | 10 |
| ГРЕЦИЯ | +30 | ~ | 0 | 10 |
| ГОНКОНГ | +852 | ~ | 0 | 20 |
| ВЕНГРИЯ | +36 | ~ | 0 | 10 |
| ИРЛАНДИЯ | +353 | ~ | 0 | 10 |
| ИЗРАИЛЬ | +972 | ~ | 0 | 10 |
| ИТАЛИЯ | +39 | ~ | 0 | 10 |
| ЯПОНИЯ | +81 | ~ | 0 | 10 |
| ЛАТВИЯ | +371 | ~ | 0 | 10 |
| ЛИТВА | +370 | ~ | 0 | 10 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | +352 | ~ | 0 | 10 |
| МАЛЬТА | +356 | ~ | 0 | 10 |
| МЕКСИКА | +52 | ~ | 0 | 10 |
| НИДЕРЛАНДЫ | +31 | ~ | 0 | 10 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | +64 | ~ | 0 | 10 |
| НОРВЕГИЯ | +47 | ~ | 0 | 10 |
| ПАНАМА | +507 | ~ | 0 | 10 |
| ПЕРУ | +51 | ~ | 0 | 10 |
| ПОЛЬША | +48 | ~ | 0 | 10 |
| ПУЭРТО-РИКО | +787 | ~ | 0 | 20 |
| РОССИЯ | +7 | Москва +7-495 | 0 | 35 |
| Москва +7-499 | 0 | 15 | ||
| Санкт-Петербург +7-812 | 0 | 10 | ||
| Нижний Новгород +7-831 | 0 | 10 | ||
| Екатеринбург +7-343 | 0 | 10 | ||
| Орел +7-4862 | 0 | 10 | ||
| Курск +7-4712 | 0 | 10 | ||
| Череповец +7-8202 | 0 | 10 | ||
| СЛОВАКИЯ | +421 | ~ | 0 | 10 |
| СЛОВЕНИЯ | +386 | ~ | 0 | 10 |
| ИСПАНИЯ | +34 | ~ | 0 | 10 |
| ШВЕЦИЯ | +46 | ~ | 0 | 10 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | +41 | ~ | 0 | 10 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | +44 | ~ | 0 | 10 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | +1 | ~ | 0 | 5 |
